Nous Contacter

Adresse de la societe: Benjia Ji,Banlieue nord du district de Hai'an ,Ville de Nantong,Province du Jiangsu.Chine.
Code Postal: 226623
Tél.: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn

Sechoir Rotatif
Description du sechoir rotatif:
Notre sechoir rotatif est specifiquement concu pour reduire ou minimiser la quantite d'humidite des materiaux comme les scories,l'argile,le calcaire etc.,Et il est largement utilise dans le domaine de la cimenterie,l'ingenieurie chimique,la metallurgie,etc.
Il est principalement compose d'une partie rotative ,d'un equipement de transmission,et un dispositif d'appui.Il est caracterise par une grande capacite de sechage,une performance stable,il est economique et d'une grande productivite.
Les processus de travail de ce sechoir rotatif est le suivant:sa plaque de levage peut jeter et disperser les matieres dans le cylindre rotatif,et l'air chaud emportera l'humidite des matieres. Cette humidite se transformera en vapeur d'eau puis dechargee dans l'athmosphere.
Parametres techniques du sechoir rotatif:
Modele (m) | diametre (mm) | longueur (mm) | capacite ( t/h) | vitesse(tr/min) | degree d'inclinaison (%) | Moteur | Speed reducer | Poids (t) | |
Modele | Puissance ( kw) | Modele | |||||||
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12000 | 6-9 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ500 | 18.6 |
Ф1.5×14 | Ф1500 | 14000 | 7-10 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 17.9 |
Ф1.6×14 | Ф1600 | 14000 | 8-11 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 18.6 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14000 | 9-13 | 3.5-6.5 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 20.85 |
Ф2.0×14 | Ф2000 | 14000 | 11-16 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4A | 18.5 | JZQ750 | 23.2 |
Ф2.2×12 | Ф2200 | 12000 | 12-17 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 30.3 |
Ф2.2×14 | Ф2200 | 14000 | 14-20 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 32.23 |
Ф2.4×18 | Ф2400 | 18000 | 21-31 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-280-4A | 30 | JZQ850 | 45 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20000 | 23-34 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 54 |
Ф2.4×22 | Ф2400 | 22000 | 26-38 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 58 |
Ф2.6×20 | Ф2600 | 20000 | 28-40 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 60.5 |
Ф2.6×24 | Ф2600 | 24000 | 33-48 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 72.7 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20000 | 35-54 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4A | 55 | ZL100 | 86 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25000 | 46-64 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 96 |
Ф3.0×28 | Ф3000 | 28000 | 52-74 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 122 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25000 | 60-80 | 2.4-7.6 | 4 | YCT-355-4C | 90 | ZL115 | 119 |
En tant que fabricant et fournisseur de sechoirs rotatifs en Chine, le Groupe Jiangsu Pengfei Sarl peut aussi vous fournir plusieurs autres machines.Par exemple des lignes de production du ciment,des fours et fourneaux industriels,des equipements de concassage,des depoussiereurs,des refroidisseurs,du materiel de creation de l`engrais ,des machines d`emballage,des equipement chimiques et systeme de commande electrique.La plupart de nos produits ont passe la certification ISO9000 et CE,et ils ont acquis une certaine popularite parmi les clients de pas moins de 60 pays et regions comme l`Allemagne,la Russie,le Bresil,l`Egypte,l`Iran,le Japon,la Coree du Sud,le Bengladesh,le Pakistan,la Turquie,la Birmanie,le Vietnam,l`Afrique du sud,la Colombie,la Bolivie etc.Si vous avez besoin de sechoirs rotatifs,n'hesitez pas a nous contacter.