Nous Contacter

Adresse de la societe: Benjia Ji,Banlieue nord du district de Hai'an ,Ville de Nantong,Province du Jiangsu.Chine.
Code Postal: 226623
Tél.: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn

Equipement pour Basse Production de Ciment ( 100.000 Tonnes/Annee)
Description de l`equipement pour Basse Production de Ciment ( 100.000 Tonnes/Annee):
Cet Equipement pour basse production de ciment ( 100.000 tonnes/annee)est une machine a calciner le clinker de petite et moyenne taille.En general il presente l'avantage d'une forte ventilation ,d'une calcination et d'un refroidissement rapides.Des services techniques sont aussi disponibles.
Parametres de l'Equipement pour Basse Production de Ciment ( 100.000 Tonnes/Annee):
No. | Nom et Specification | Parametres techniques | Quantite | Remarques |
1 |
Transporteurs a tablier metallique B1000×12.1m |
Q: 18-110T/h N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | PE600×900 Concasseur | Q: 56T/h N: 55KW | 1 | |
3 | HD8964L-Filtre a cartouche |
Q: 4200-5200m3/h N: 7.5KW+0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
4 | FF300S Clapet | Q: 6-12T/h | 1 | |
5 | TD75 rubber Bande transporteuse | B650×23.022m Q: 140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | PC1010 Marteau concasseur | Q: 60-80T/h N=132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B depoussiereur a manches | Q: 10800-14400m3/h | 1 | |
8 | Ventilateur | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | TH400 Elevateur a Godets | Q: 58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | BZ-1 Soupape a barres | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 Echelle de regulation de vitesse | Q: 24T/h | 2 | |
12 | Porte | 400×400 | 4 | |
13 | TDG50 Echelle de regulation de vitesse | Q: 6.5T/h | 2 | |
14 | TDG50 Echelle de regulation de vitesse | Q: 1.5T/h | 2 | |
15 | HD8948C Filtre a cartouche |
Q: 2000-3000m3/h N: (5.5+0.25)KW |
3 | |
16 | TD75 Bande transporteuse |
B500; L: 38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
17 | TD75Bande transporteuse |
B500×17.1m; α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
18 | 400×600 Concasseur d'argile |
Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | TD75 Bande transporteuse |
B500×30.5m; Q:80T/h α:15°42'; N:5.5kW |
1 | |
20 | TD75 Bande transporteuse |
B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23' |
1 | |
21 | TH315 Elevateur a Godets | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
22 | SM500 Concasseur de charbon | Q: 5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
23 | TH315 Elevateur a Godets | C=13.347m Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
24 | Porte | 200×200 | 1 | |
25 | GZIF Machine a vibration electrique | N: 60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A Ventilateur | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
27 | Vanne papillon | 1 | ||
28 | GJH2212 Sechoir | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
29 | DFF300S Elecrovanne | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
30 | TH315 Elevateur a Godets | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 Depoussiereur dissipateur | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | DFF220 Clapet electrique | N:0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15 Depoussieur horizontal | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
34 | G4-73-11No.9D Ventilateur | Q=24000m3/h; P: 2670Pa; N:30kW | 1 | |
35 | LS200 Convoyeur a vis | L: 11m; N:2.2kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
36 | MB2270 Broyeur a Boulets | φ2.2×7m; Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
37 | DFF400S Clapet Electrique | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
38 | TH400 Elevateur a Godets | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
39 | QLL4.0m Poudr Separator (Poudr Concentrator) | N:45kW; φ4m | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
40 | DFF400S Clapet electrique | 2 | ||
41 | LS400 | L=15.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
42 | TH315 Elevateur a Godets | C=15.395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
43 | WL300 Machine a tuyau unique | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
44 | LS400 Convoyeur a vis | L=13.500m; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
45 | TH315 Elevateur a Godets | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
46 | CLK2×7 Depoussiereur cyclone a diffusion | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | CWB.7 Depoussiereur electric horizontal | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | DFF150 Clapet electric | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C Ventilateur | Q:15800m3/h; P:2480Pa; N:18.5kW | 1 | |
50 | LS400 Convoyeur a vis | L=23.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
51 | LS400 Convoyeur a vis | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
52 | LS400 Convoyeur a vis | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
53 | LS40 Convoyeur a vis | L=22.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
54 | HD8948C Filtre a Cartouches | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
55 | TH315 Elevateur a godets | C=23.587m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
56 | Porte | 300×300 | 1 | |
57 | LS400 Convoyeur a vis | L=8.500m; Q:36.2m3/h; N:5.5kW | 1 | |
58 | rigid Machine a turbines rigide | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | TH315 Elevateur a godets | C=15.395m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
60 | TH315 Elevateur a godets | C=22.051; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
61 | SWL250×2000 Machine double tuyaux | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H Balances electroniques circulaires | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Machine a double arbre | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
64 | QPY36 Granulateur | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
65 | TD75 Bande transporteuse | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
66 | CD0.5-6A cric electric | 1 | ||
67 | φ3×11m Four a axe mecanique | Q:11-13T/h | 1 | |
68 | L94WD Ventilateur | Q:359m3/h; P:294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | ZLX-9 Eliminateur de bruit | 1 | ||
70 | LS200 Convoyeur a vis | L=4m; 2.2kW | 1 | |
71 | LS200 Convoyeur a vis | L=8m; 2.2kW | 1 | |
72 | LS200 Convoyeur a vis | L=11m; 2.2kW | 1 | |
73 | PEX150×750 Concasseur | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
74 | B360 Scellant Horizontal | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
75 | TH315 Elevateur a godets | C:22.563m; 11kW | 1 | |
76 | HD8948C Filtre a cartouche | Q: 2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
77 | CWB-3 Depoussiereur electric horizontal | Q:4500-7200m3/h | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
78 | DFF150 Clapet electric | 0.37-0.55kW | 1 | |
79 | C648No.5C Ventilateur | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
80 | LS200 Convoyeur a vis | L=6.5m | 1 | |
81 | Porte | 400×400 | 4 | |
82 | GZ-3 Machine a vibrations electriques | Q:25T/h | 4 | |
83 | TD-75 Bande transporteuse | B500×30m; 11kW | 1 | |
84 | PE250×400 Concasseur | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
85 | TH315Elevateurs a Godet | C:19.491m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
86 | TH315 Elevateur a godets | C:17.433m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
87 | Porte | 300×300 | 3 | |
88 | Balances a courroie TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
89 | Balances a courroie TDG500 | Q:6.5T/h | 1 | |
90 | Balance a courroie TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
91 | MB2275 Broyeur | φ2.2×7.5m; Q=16T/h; | 1 | |
92 | DEF400S Clapet electric | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
93 | CLK2×6 Depoussiereur cyclone a diffusion | Q:12120-13500m3/h | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
94 | DFF150 Clapet electric | 1 | ||
95 | CWB6 Depoussiereur electric horizontal | Q:14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
96 | LS400 Convoyeur a vis | L:13.500m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
97 | Y5-48-No.6.3C Ventilateur | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
98 | TH315 Elevateur a godets | C:21.027m; 11kW | 1 | |
99 | QLL4.0 Poudr Separator (Poudr Concentrator) | N:30kW; 3.5m | 1 | |
100 | DFF400S Clapet electric | 0.75kW | 1 | |
101 | LS400 Convoyeur a vis | L:13.500m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
102 | TH315 elevateur a godets | C:15.395m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
103 | TH315 Elevateur a godetsr | C:21.539m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | LS400 Convoyeur a vis | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
105 | LS400 Convoyeur a vis | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | LS400 Convoyeur da vis | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | HD8948C Filtre a cartouche | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
108 | Porte | 300×300 | 6 | |
109 | Machine a turbines rigide | 300×300 | 6 | |
110 | LS400 Convoyeur a vis | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
111 | TH315 Elevateur a godets | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
112 | D870 Crible rotatif | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
113 | G4201 Empaqueteur | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
114 | MW-N-140-SP Filtre a cartouche | Q:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
115 | Vanne papillon | φ200 | 3 | |
116 | 4-72-11No.5A Ventilateur | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
117 | LS-200screw Convoyeur a vis | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
118 | LS400screw Convoyeur a vis | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
119 | Bande transporteuse en caoutchouc | B800×4000; N:3kW | 1 | |
Total | ||||
Laboratoire | ||||
Examen physique | ||||
1 | Machine de presse | 30 type | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Machine anti-fracture | 50 type | 1 | |
3 | Melangeur de mortier | 411A | 1 | |
4 | Plate-forme de vibrantion | 85 type | 1 | |
5 | Table de sauts electrique | 1 | ||
6 | Mixeur de pate de ciment | 1 | ||
7 | Reservoir d'ebulition | 1 | ||
8 | Compteur coherence | 2 | ||
9 | Analyseur specifique de la surface | 1 | ||
10 | Psychometre | 2 | ||
11 | Regulateur de temperature | 1 | ||
12 | Cable geothermique | 1 | ||
13 | Installation anti-pression | 1 | ||
14 | appareil anti-flexion | 1 | ||
15 | pot de pate de ciment | 1 | ||
16 | Aiguille d'essai | 2 | ||
17 | tasse a pate | 1 | ||
18 | tremie d'alimentation | 2 | ||
19 | titulaire crucible(creuset titulaire) en nickel | 1 | ||
20 | tete de pulverization (alliage d'aluminium) | 2 | ||
21 | broyeur a disque | φ175 | 1 | |
22 | Support standard(stand standard) | 1 | ||
23 | KBCMP | |||
Partie des analyses chimiques | ||||
24 | Chambre-type du fourneau a resistance electrique | 8X-4-10 | 1 | |
25 | Four de temperature constante | 101-2 | 1 | |
26 | Balance analytic electro-optique | TG328A | 2 | |
27 | Equilibre analytic electro-optique | TG328B | 1 | |
28 | Distillateur d'eau | 10t/h | 2 | |
29 | Mixeur chauffant a force magnetique | 90-2 | 2 | |
30 | Creuset de platine | 30ml | 2 | |
31 | Capteur d'oxygene | 1 | ||
32 | Sechoir a rayons infrarouges | 40×45 | 2 | |
33 | Balance de Roberval | 200g | 2 | |
34 | Ordinateur de recharge | PL-1 | 1 | |
35 | Creuset en porcelaine | φ15 φ20 φ25 | 60 | |
36 | Arche | 28×50 | 30 | |
37 | Creuset d'evaporation | 30ml | 20 | |
38 | Support de burette | Marble | 10 | |
39 | Thermometre | ≤100℃ | 10 | |
40 | Verre de montre | φ100 | 10 | |
41 | φ60 | 10 | ||
42 | Sechoir | φ240 | 5 | |
43 | φ200 | 5 | ||
44 | Fourneau electric | 800W | 3 | |
45 | objet en plastique | |||
46 | Bille a double joint | 1 | ||
47 | colonne echangeuse d'ions | φ50×600 | 4 | |
48 | Pourvoyeur d'eau ( pate de ciment) | 100-170ml | 4 | |
49 | Pouvoyeur d'eau( mortier) | 238ml | 2 | |
50 | cuillere en corne de boeuf | 10 | ||
51 | cuillere en plastique | 5 | ||
52 | plat en porcelaine | 12×16″ | 4 | |
53 | Pince a creuset | Acier inoxidable 20″ | 2 | |
54 | Tubes en latex | 5×7 | 20 | |
55 | Ampoule echelle | 6.3W | 50 | |
56 | Pincette en acier inoxidable | 16cm | 10 | |
57 | Bain-Marie | deux sorties | 1 | |
58 | Passoire | φ125 0.08 | 10 | |
59 | Manometre de pression d'eau | 0.16MPa | 2 | |
60 | T-conjointe | 4 | ||
61 | Ecran de sechage | φ300 0.9 | 2 |
Fonde en 1994, Le Groupe Jiangsu Pengfei Co.Ltd est un producteur professionnel de lignes d'equipement pou r basse production du ciment en Chine(100.000 tonnes/an). En dehors des equipements de capacite 100.000 tonnes/an,nous offrons egalement a nos clients du monde entier des fourneaux rotatifs,des equipements pour broyage du ciment,des fourneaux industriels,des equipements de concassage,des depoussiereurs,des refroidisseurs,des appareils pour sechage du ciment,des empaqueteuses,des equipements chimiques,des systemes de commande electrique tous avec des certifications ISO9000 et CE.Nous recevons un feed-back positif de nos produits a travers plus de 60 pays dans le monde ,comme l'Allemagne,la Russie,le Bresil,l`Egypte,l`Iran,le Japon,la Coree du Sud,le Bengladesh,le Pakistan,la Turquie,la Birmanie,le Vietnam,l`Afrique du sud,la Colombie,la Bolivie etc.Si vous avez besoin du nouveau procede pour sechage du ciment,n`hesitez pas a nous contacter.
produits connexes
- Description du Nouveau Procede De Broyage Du Ciment Description of Nouveau Procede de Broyage Du Ciment: Cette nouvelle gamme pour le broyage du ciment est une methode principalement utilisee par les cimenteries de petite,moyenne et grande ech...
- Ligne de traitement du ciment pour une production de 1500tonnes/jour Description de la ligne de traitement du ciment pour une production de 1500 tonnes/jour Notre ligne de production de 1500 tonnes/jour est un nouveau type de sechage.Le four rotatif de 3.554m ...